【2024年11月14日】
第145期(9-0-9-0-7,龙 | 总和 25 大 单)
第144期(3-3-3-6-7,虎 | 总和 22 小 双)
第143期(4-4-7-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第142期(0-8-9-8-9,虎 | 总和 34 大 双)
第141期(5-6-5-3-4,龙 | 总和 23 大 单)
第140期(3-3-4-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
第139期(9-1-9-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
第138期(8-9-5-8-5,龙 | 总和 35 大 单)
第137期(4-1-8-4-9,虎 | 总和 26 大 双)
第136期(5-6-4-9-2,龙 | 总和 26 大 双)
第135期(1-6-1-0-2,虎 | 总和 10 小 双)
第134期(6-4-2-2-1,龙 | 总和 15 小 单)
第133期(8-0-2-7-8,和 | 总和 25 大 单)
第132期(1-7-3-1-4,虎 | 总和 16 小 双)
第131期(2-0-7-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有52903条记录,当前43/3527页
返回重庆全球彩