【2024年11月14日】
第230期(8-3-4-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
第229期(8-8-9-9-5,龙 | 总和 39 大 单)
第228期(7-4-8-5-8,虎 | 总和 32 大 双)
第227期(3-1-4-5-1,龙 | 总和 14 小 双)
第226期(9-4-0-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第225期(7-1-4-6-0,龙 | 总和 18 小 双)
第224期(5-8-2-0-4,龙 | 总和 19 小 单)
第223期(8-1-2-1-4,龙 | 总和 16 小 双)
第222期(9-4-4-6-6,龙 | 总和 29 大 单)
第221期(3-1-9-2-3,和 | 总和 18 小 双)
第220期(9-9-4-7-0,龙 | 总和 29 大 单)
第219期(6-2-7-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
第218期(2-7-1-2-1,龙 | 总和 13 小 单)
第217期(6-2-4-6-2,龙 | 总和 20 小 双)
第216期(5-6-4-9-5,和 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有53063条记录,当前48/3538页
返回重庆全球彩