【2024年11月11日】
第150期(9-8-6-9-4,龙 | 总和 36 大 双)
第149期(4-1-4-6-1,龙 | 总和 16 小 双)
第148期(3-8-1-3-4,虎 | 总和 19 小 单)
第147期(0-7-0-1-3,虎 | 总和 11 小 单)
第146期(4-5-7-1-3,龙 | 总和 20 小 双)
第145期(5-3-2-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
第144期(0-9-3-7-0,和 | 总和 19 小 单)
第143期(2-4-7-1-7,虎 | 总和 21 小 单)
第142期(6-1-2-3-1,龙 | 总和 13 小 单)
第141期(8-8-0-4-7,龙 | 总和 27 大 单)
第140期(9-1-2-0-6,龙 | 总和 18 小 双)
第139期(6-4-3-7-7,虎 | 总和 27 大 单)
第138期(6-2-7-7-3,龙 | 总和 25 大 单)
第137期(0-8-9-4-0,和 | 总和 21 小 单)
第136期(7-1-1-5-3,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1989条记录,当前66/133页
返回五分时时彩