【2024年11月15日】
第024期(4-7-2-9-6,虎 | 总和 28 大 双)
第023期(0-7-5-2-1,虎 | 总和 15 小 单)
第022期(5-1-6-1-7,虎 | 总和 20 小 双)
第021期(8-2-1-9-9,虎 | 总和 29 大 单)
第020期(7-4-5-7-9,虎 | 总和 32 大 双)
第019期(9-8-6-3-2,龙 | 总和 28 大 双)
第018期(1-1-9-5-5,虎 | 总和 21 小 单)
第017期(1-2-8-3-5,虎 | 总和 19 小 单)
第016期(5-0-9-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第015期(2-4-8-9-2,和 | 总和 25 大 单)
第014期(9-6-9-4-0,龙 | 总和 28 大 双)
第013期(0-1-2-7-0,和 | 总和 10 小 双)
第012期(4-9-9-9-3,龙 | 总和 34 大 双)
第011期(3-5-6-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
第010期(7-3-5-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有9729条记录,当前8/649页
返回分分时时彩