【2024年11月12日】
第033期(9-6-8-6-6,龙 | 总和 35 大 单)
第032期(1-5-6-1-4,虎 | 总和 17 小 单)
第031期(6-1-9-8-4,龙 | 总和 28 大 双)
第030期(4-8-6-1-4,和 | 总和 23 大 单)
第029期(8-6-6-4-8,和 | 总和 32 大 双)
第028期(9-9-0-3-9,和 | 总和 30 大 双)
第027期(4-9-5-3-3,龙 | 总和 24 大 双)
第026期(4-4-4-0-9,虎 | 总和 21 小 单)
第025期(4-3-3-9-7,虎 | 总和 26 大 双)
第024期(2-0-1-3-5,虎 | 总和 11 小 单)
第023期(3-1-5-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第022期(8-3-1-2-7,龙 | 总和 21 小 单)
第021期(1-4-7-1-0,龙 | 总和 13 小 单)
第020期(6-0-1-5-3,龙 | 总和 15 小 单)
第019期(2-0-9-6-1,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有2190条记录,当前68/146页
返回河内五分彩