【2024年11月12日】
第184期(1-2-1-9-1,和 | 总和 14 小 双)
第183期(5-6-9-2-6,虎 | 总和 28 大 双)
第182期(2-3-7-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第181期(0-2-3-4-9,虎 | 总和 18 小 双)
第180期(7-1-3-7-7,和 | 总和 25 大 单)
第179期(6-7-4-2-9,虎 | 总和 28 大 双)
第178期(8-2-2-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
第177期(4-8-0-2-1,龙 | 总和 15 小 单)
第176期(9-8-9-7-9,和 | 总和 42 大 双)
第175期(4-8-7-6-0,龙 | 总和 25 大 单)
第174期(8-8-3-4-8,和 | 总和 31 大 单)
第173期(2-0-4-1-1,龙 | 总和 8 小 双)
第172期(7-2-2-8-3,龙 | 总和 22 小 双)
第171期(4-5-3-7-8,虎 | 总和 27 大 单)
第170期(8-6-9-4-3,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有2218条记录,当前79/148页
返回河内五分彩