【2024年11月02日】
第846期(2-8-3-5-3,虎 | 总和 21 小 单)
第845期(5-5-7-0-3,龙 | 总和 20 小 双)
第844期(4-4-7-4-4,和 | 总和 23 大 单)
第843期(3-0-4-6-8,虎 | 总和 21 小 单)
第842期(3-1-9-7-6,虎 | 总和 26 大 双)
第841期(3-9-9-9-5,虎 | 总和 35 大 单)
第840期(8-4-5-1-8,和 | 总和 26 大 双)
第839期(4-1-3-8-4,和 | 总和 20 小 双)
第838期(8-2-9-5-6,龙 | 总和 30 大 双)
第837期(5-4-6-6-8,虎 | 总和 29 大 单)
第836期(4-4-1-2-1,龙 | 总和 12 小 双)
第835期(1-0-2-3-6,虎 | 总和 12 小 双)
第834期(7-8-8-4-4,龙 | 总和 31 大 单)
第833期(7-8-4-6-6,龙 | 总和 31 大 单)
第832期(2-3-2-3-8,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有11136条记录,当前15/743页