【2024年11月02日】
第006期(9-3-3-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第005期(6-0-8-3-3,龙 | 总和 20 小 双)
第004期(9-3-6-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
第003期(3-8-3-9-1,龙 | 总和 24 大 双)
第002期(0-2-1-2-9,虎 | 总和 14 小 双)
第001期(6-7-5-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
【2024年11月01日】
第1440期(6-4-0-4-2,龙 | 总和 16 小 双)
第1439期(0-3-2-3-3,虎 | 总和 11 小 单)
第1438期(4-5-6-3-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1437期(6-8-2-9-8,虎 | 总和 33 大 单)
第1436期(9-9-0-0-8,龙 | 总和 26 大 双)
第1435期(1-1-8-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1434期(4-2-7-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1433期(4-9-3-2-5,虎 | 总和 23 大 单)
第1432期(8-0-9-3-6,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有11616条记录,当前7/775页